lloj | 783968 |
Kapaciteti standard | 2450MAH |
Tensioni nominal | 3.7V |
Tensioni në fund të shkarkimit | 2.4v |
Diapazoni i Dimensionit | Trashësia: 7.8≤ ± 0.3mm Gjerësia: 39≤ ± 0.3mm Length: 68≤ ± 3.0mm |
PCM dhe lidhës | Përshtatur (PCM: DW01 + 8205 ose G3J +8205) |
Koha e dërgimit | 8-14 ditë (në magazinë) 25-35 ditë (pa stok) |
mostra falas | po |
Kushtet e pagesës | 100% T / T në pranim, remitanca e Bankës. Paypal |
moq | 500 copë nëse kanë aksione, 5000 copë nëse nuk janë në dispozicion |
aftësia e furnizimit | 150000 copë / javë |
Jeta e ciklit | 500 herë + |
Lloji i biznesit | prodhues |
cilësi | "Qelizat e shkallës A" |
Rechargable | po |
certifikatë | IEC62133, MSDS, UN38.3, KC, CB, ISO9001, RoHS |
Modele të tjera:
model | kapacitet | Tension normal | Përmasa maksimale (mm) | ||
mAh | V | Trashësia | Gjerësia | Gjatësia | |
AIN603450 | 1000 | 3.7 | 6.0 | 34.3 | 50.0 |
AIN703484 | 1000 | 3.7 | 7.0 | 30.5 | 48.5 |
AIN903040 | 1000 | 3.7 | 9.0 | 30.5 | 40.8 |
AIN902745 | 1100 | 3.7 | 9.0 | 27.0 | 46.0 |
AIN802260 | 1150 | 3.7 | 8.0 | 22.5 | 60.0 |
AIN503759 | 1200 | 3.7 | 5.10 | 37.5 | 59.5 |
AIN703448 | 1200 | 3.7 | 6.95 | 34.3 | 48.5 |
AIN853048 | 1200 | 3.7 | 8.50 | 30.3 | 48.5 |
AIN703450 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 34.5 | 50.5 |
AIN703943 | 1300 | 3.7 | 7.0 | 39.5 | 43.0 |
AIN943045 | 1350 | 3.7 | 9.40 | 30.5 | 46.0 |
AIN593562 | 1400 | 3.7 | 5.90 | 35.3 | 62.8 |
AIN653560 | 1400 | 3.7 | 6.50 | 35.5 | 60.5 |
AIN454261 | 1500 | 3.7 | 4.60 | 42.5 | 60.8 |
AIN473686 | 1550 | 3.7 | 4.50 | 36.5 | 86.5 |
AIN504654 | 1500 | 3.7 | 5.20 | 46.5 | 54.5 |
AIN704050 | 1600 | 3.7 | 7.10 | 40.3 | 50.3 |
AIN883650 | 1650 | 3.7 | 8.70 | 36.3 | 50.0 |
AIN524561 | 1700 | 3.7 | 5.20 | 45.2 | 61.8 |
AIN703860 | 1800 | 3.7 | 7.0 | 38.5 | 60.5 |
AIN103254 | 1900 | 3.7 | 10.0 | 32.0 | 54.0 |
AIN555462 | 2000 | 3.7 | 5.50 | 54.0 | 62.5 |
AIN803465 | 2000 | 3.7 | 8.15 | 34.5 | 65.5 |
AIN455085 | 2100 | 3.7 | 4.70 | 50.5 | 85.5 |
AIN953759 | 2200 | 3.7 | 9.70 | 37.5 | 59.5 |
AIN923460 | 2300 | 3.7 | 9.20 | 34.0 | 60.0 |
AIN605068 | 2400 | 3.7 | 6.00 | 50.5 | 68.5 |
AIN546162 | 2500 | 3.7 | 5.45 | 61.0 | 62.0 |
AIN605085 | 3000 | 3.7 | 6.60 | 50.5 | 85.5 |
AIN855085 | 4000 | 3.7 | 8.50 | 50.3 | 85.0 |
Kjo është pjesë e produkteve tona. Përveç kësaj, ne mund të rregullojmë madhësinë dhe kapacitetin e baterive polimer. Mirë se vini të na kontaktoni për më shumë informacion
1.MOQ
(1) Urdhrat e mostrës së baterisë për prova janë të mirëseardhura.
(2) MOQ është më e ulët, ju lutemi mos ngurroni të kontaktoni stafin tonë nëse keni nevojë.
(3) honorshtë nderi ynë të ofrojmë shërbim për ju, pa marrë parasysh sa ju porosisni.
2. OEM & ODM
Urdhërat OEM dhe ODM janë të mirëseardhura, thjesht na dërgoni modelin tuaj dhe ne mund të bëjmë
idetë tuaja në realitet.
3. Cilësia
(1) 100% e testuar në prodhim. Testoni një nga një përpara transportit. Të gjitha produktet do të kalojnë nëpër 4 kontrolle.
(2) Prodhimi masiv do të fillojë vetëm pasi të marrim konfirmimin tuaj të mostrave.
4. Prodhimi
(1) Ne kemi fabrikën tonë.
(2) Ju ofrojmë “produkte të personalizuara” së bashku me çmimin më të mirë.
Paketimi dhe Transporti
A: Po, ne kemi provë 100% para dorëzimit.2. Pyetje: A mund të kem një porosi shembullore?
A: Po, ne e pranojmë porosinë e mostrës për të testuar dhe kontrolluar cilësinë. Bateritë mund të bëhen sipas kërkesës.
3. Pyetje: A keni limit MOQ?
A: Po, ne kemi kufirin e MOQ për prodhimin në masë, por kjo varet nga modeli i baterisë. Ju lutemi na kontaktoni për detaje.
4. Pyetje: Po në lidhje me kohën e duhur?
A: Mostrat do të zgjasin 5-7 ditë pune. Prodhimi masiv do të zgjasë 25-30 ditë. Varet nga sasia.
5. Pyetje: Po në lidhje me kohën e transportit dhe dorëzimit?
A: Në përgjithësi, bateria do të dërgohet përmes Express, të tilla si DHL, TNT, FedEx dhe UPS, koha e dorëzimit është 3-5 ditë pune. Ose DDP
shërbimi, koha e dorëzimit është 11-15 ditë pune. Transporti ajror dhe detar gjithashtu i disponueshëm.
6. Pyetje: Po shërbimi pas shitjes?
A: Ne do t'ju ofrojmë 1 vit garanci. Nëse ka ndonjë problem, ju lutemi na informoni, ne do t'ju ofrojmë zgjidhje pozitive.